No mês de junho de 2024, a Jeep do Brasil atualiza sua campanha de bonificação para compra via CNPJ (e PR) com reduções que variam entre 9% e 14%, abrangendo Renegade (exceto versão 1.3 Turbo), Compass e Commander.
Começando com o SUV compacto, a versão Sport tem uma redução significativa de 14%, com a Longitude tendo bônus de 13% e as versões 4×4, Trailhawk e Série S, 12% – com a última podendo ter opcional de teto solar.
Veja Também
⇒ Jeep atualiza preços para PcD em junho de 2024, veja nova tabela
⇒ PcD: Jeep Renegade T270 é opção com todas as isenções e 5 anos de garantia
No segmento de SUVs médios, o Compass que tinha bônus de 8% em todas as versões da linha 2025 no mês de maio passa a ter desconto de 9%, exceto a versão Overland com motor Hurricane que teve a alíquota elevada para 10%
Por último, o Commander na linha 2025 também repete a estratégia do irmão menor e aumenta o bônus para 9%, exceto a Overland Hurricane que também passa a ter 10% de desconto para esse público.
Confira os preços da Jeep para CNPJ em junho de 2024
Jeep Renegade
Versão | Preço público | Preço CNPJ |
---|---|---|
Sport T270 AT6 4×2 | R$ 143.990 | R$ 123.831,40 |
Longitude T270 AT6 4×2 | R$ 162.900 | R$ 141.723,00 |
Trailhawk/Série S T270 AT9 4×4 | R$ 187.990 | R$ 165.431,20 |
Série S + Teto T270 AT9 4×4 | R$ 196.990 | R$ 173.351,20 |
Jeep Compass
Versão | Preço público | Preço CNPJ |
---|---|---|
Sport T270 AT 4×2 | R$ 179.990 | R$ 163.790,90 |
Longitude T270 AT 4×2 | R$ 196.990 | R$ 179.260,90 |
Limited T270 AT 4×2 | R$ 216.990 | R$ 197.460,00 |
Série S T270 AT 4×2 | R$ 236.990 | R$ 215.660,90 |
Limited 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 249.990 | R$ 227.490,90 |
Overland 2.0 Hurricane 4 AT 4×4 | R$ 266.990 | R$ 240.291,00 |
Blackhawk 2.0 Hurricane 4 AT 4×4 | R$ 279.990 | R$ 254.790,90 |
Jeep Commander
*opcional também adiciona banco elétrico do motorista
Versão | Preço público | Preço CNPJ |
---|---|---|
Longitude 5L T270 AT 4×2 | R$ 217.290 | R$ 197.733,90 |
Longitude T270 AT 4×2 + opcional 7 lugares* | R$ 225.990 | R$ 205.650,90 |
Limited T270 AT 4×2 | R$ 240.990 | R$ 219.300,90 |
Overland T270 AT 4×2 | R$ 262.990 | R$ 239.320,90 |
Overland 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 298.290 | R$ 271.443,90 |
Overland 2.0 Hurricane 4 AT 4×4 | R$ 308.290 | R$ 277.461,00 |
Blackhawk 2.0 Hurricane 4 AT 4×4 | R$ 321.290 | R$ 292.373,90 |
*preços consultados em 3 de junho de 2024.
Preços cedidos por Roger Donizeti, consultor de vendas da Jeep Dahruj – Telefone: (11) 98799-5176.