A Chevrolet do Brasil anunciou sua nova tabela de preços para março de 2024, especificamente direcionada a clientes CNPJ, trazendo uma gama de benefícios e descontos exclusivos. Neste mês, observa-se uma atualização no portfólio da marca, destacando-se alterações significativas que incluem reduções de preço de até R$ 47,5 mil.
Ente os SUVs e carros de passeio, destaque para o SUV Trailblazer, que possui desconto na modalidade de R$ R37.753. Já o carro 100% elétrico marca, o Bolt EUV Premier, também segue sendo ofertado com um generoso desconto de R$ 47.598.
Veja Também
⇒ Chevrolet para PCD (IPI e bônus): veja modelos e preços
⇒ Chevrolet para PCD (IPI e ICMS): são até R$ 23,5 mil de desconto
Já entre as picapes, o ponto de destaque, a S10, a renomada picape média da Chevrolet, apresenta reduções de preço que podem alcançar quase R$ 40 mil, variando conforme a versão selecionada pelo cliente. Em breve ela será alvo de importantes novidades estéticas e de conteúdo, para se modernizar perante as rivais, já que ela sente o peso da idade.
Confira os preços da Chevrolet para CNPJ em março de 2024
Carros de passeio e SUVs
Modelos | Preços públicos | Preços CNPJ |
---|---|---|
Onix LS 1.0 MT | R$ 87.050 | R$ 80.216 |
Onix LT 1.0 MT | R$ 94.665 | R$ 84.305 |
Onix LS 1.0 Turbo AT | R$ 101.630 | R$ 95.516 |
Onix LT 1.0 Turbo MT | R$ 103.400 | R$ 93.026 |
Onix LT 1.0 Turbo AT | R$ 109.110 | R$ 98.108 |
Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 112.490 | R$ 102.241 |
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 118.380 | R$ 107.542 |
Onix Plus LT 1.0 MT | R$ 98.290 | R$ 87.495 |
Onix Plus LS 1.0 Turbo AT | R$ 107.460 | R$ 100.938 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo MT | R$ 109.410 | R$ 97.281 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 115.050 | R$ 104.545 |
Onix Plus LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 118.480 | R$ 105.262 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 124.220 | R$ 112.798 |
Cruze Sport6 RS 1.4 Turbo AT | R$ 170.570 | R$ 156.219 |
Cruze LTZ 1.4 Turbo AT | R$ 167.060 | R$ 153.025 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 139.790 | R$ 121.921 |
Tracker LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 151.680 | R$ 132.962 |
Tracker Midnight 1.0 Turbo AT | R$ 149.440 | R$ 131.013 |
Tracker RS 1.2 Turbo AT | R$ 168.060 | R$ 147.212 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 171.090 | R$ 149.848 |
Equinox RS 1.5 Turbo AT | R$ 226.810 | R$ 213.567 |
Equinox Premier 1.5 Turbo AT AWD | R$ 248.750 | R$ 220.400 |
Trailblazer Premier 2.8 Turbodiesel AT | R$ 369.500 | R$ 331.747 |
Bolt EUV Premier | R$ 279.990 | R$ 232.392 |
Picapes
Modelos | Preços públicos | Preços CNPJ |
---|---|---|
Montana 1.2 Turbo MT | R$ 126.210 | R$ 114.065 |
Montana LT 1.2 Turbo MT | R$ 132.400 | R$ 119.512 |
Montana LTZ 1.2 Turbo AT | R$ 145.850 | R$ 129.890 |
Montana Premier 1.2 Turbo AT | R$ 154.060 | R$ 138.573 |
Montana RS 1.2 Turbo AT | R$ 157.160 | R$ 146.016 |
S10 Chassi Cabine LS 2.8 Turbodiesel MT | R$ 224.470 | R$ 206.023 |
S10 CS LS 2.8 Turbodiesel MT | R$ 233.560 | R$ 214.204 |
S10 CD LS 2.8 Turbodiesel MT | R$ 248.810 | R$ 227.929 |
S10 CD LT 2.8 Turbodiesel AT | R$ 269.010 | R$ 229.161 |
S10 CD Z71 2.8 Turbodiesel AT | R$ 282.140 | R$ 240.151 |
S10 CD Midnight 2.8 Turbodiesel AT | R$ 283.240 | R$ 241.072 |
S10 CD LTZ 2.8 Turbodiesel AT | R$ 293.750 | R$ 246.931 |
S10 CD High Country 2.8 Turbodiesel AT | R$ 303.850 | R$ 264.399 |
Silverado High Country 5.3 V8 AT | R$ 529.900 | R$ 529.900 |
Obs: todos os modelos na cor branca e os preços foram consultados em 5 de março de 2024.
Agradecemos ao Carlos Amaral, consultor de vendas diretas da Natal Veículos Chevrolet da cidade de Natal-RN. Contato e WhatsApp: (84) 98101-4342 – e-mail: [email protected].