Para este mês de novembro de 2023, a Volkswagen reservou ofertas exclusivos para CNPJ e Produtores Rurais (PR), destacando cortes de preços em até 25%. O desconto se estende por uma variedade de modelos, beneficiando especialmente aqueles no mercado para aquisições comerciais ou agrícolas.
Começando pela linha Virtus, que possui desconto de até R$ 17.348,75, representando uma economia de até 12,50%. Já a tabela do Polo, oferece desconto de até R$ 11.999,20, ou seja, o hatch traz uma redução de até 10,00% durante o mês de novembro.
Veja Também
⇒ Black Friday: VW tem desconto de até R$ 36,7 mil para PCD, confira
⇒ Volkswagen Nivus 2024: preços, equipamentos, ficha técnica e mais
Falando agora dos SUVs, o T-Cross, com várias configurações disponíveis, oferece descontos que chegam a R$ 24.456,60, um atrativo de 14,00% off. Já para os modelos Nivus e Taos, o percentual de desconto é bem parecido. O Nivus por exemplo, tem desconto de até R$ 14.789,00, o que equivale a uma redução de 10%. Da mesma forma, o Taos proporciona um desconto substancial de até R$ 23.372,80, resultando em uma redução de preço de 11%.
E para aqueles que buscam versatilidade de uma picape, a linha Saveiro 2024 proporciona uma expressiva redução de 17,00% em todas as suas versões. Com proposta parecida, porém, com mais sofisticação, a robusta Amarok apresenta descontos de até 25,00%, o que representa uma redução de até R$ 74 mil.
Confira os preços da Volkswagen para CNPJ em novembro (2023)
Modelos | Preços públicos | Preços CNPJ/PR |
---|---|---|
Virtus Highline 200 TSI AT | R$ 138.790 | R$ 121.441,25 |
Virtus Exclusive 250 TSI AT | R$ 150.990 | R$ 140.420,70 |
Virtus Comfortline 200 TSI AT + VW Play | R$ 129.540 | R$ 115.938,30 |
Virtus 170 TSI MT + VW Play | R$ 108.540 | R$ 97.686,00 |
Virtus 170 TSI AT + VW Play | R$ 119.540 | R$ 107.586,00 |
T-Cross Highline 250 TSI | R$ 174.690 | R$ 150.233,40 |
T-Cross Comfortline 200 TSI | R$ 158.990 | R$ 136.731,40 |
T-Cross 200 TSI + Interactive IV + VW Play | R$ 145.450 | R$ 125.087,00 |
Taos Highline 250 TSI | R$ 212.480 | R$ 189.107,20 |
Taos Comfortline 250 TSI | R$ 186.280 | R$ 165.789,20 |
Saveiro Trendline CS 1.6 MSI 2024 | R$ 103.670 | R$ 86.046,10 |
Saveiro Robust CS 1.6 MSI 2024 | R$ 97.690 | R$ 81.082,70 |
Saveiro Robust CD 1.6 MSI 2024 | R$ 109.710 | R$ 91.059,30 |
Polo Track MPI + Composition Touch | R$ 87.040 | R$ 80.947,20 |
Polo MPI | R$ 89.990 | R$ 80.991,00 |
Polo Highline 170 TSI AT | R$ 117.990 | R$ 106.191,00 |
Polo GTS 250 TSI AT | R$ 149.990 | R$ 137.990,80 |
Polo Comfortline 170 TSI AT + VW Play | R$ 112.540 | R$ 103.536,80 |
Polo 170 TSI MT | R$ 100.990 | R$ 90.891,00 |
Nivus Highline 200 TSI AT | R$ 147.890 | R$ 133.101,00 |
Nivus Comfortline 200 TSI AT + VW Play | R$ 132.440 | R$ 119.196,00 |
Amarok Highline V6 AT 2023 | R$ 316.170 | R$ 259.259,40 |
Amarok Extreme V6 AT 2023 | R$ 337.280 | R$ 283.315,20 |
Amarok Comfortline V6 AT | R$ 298.430 | R$ 223.822,50 |
Agradecemos ao Rogério Ricce, consultor de vendas diretas da Volkswagen Caraigá Morumbi. Contato e Whatsapp: (11) 98927-7818.