A Fiat do Brasil nesse mês de setembro de 2023 mantém a oferta de sua gama com isenções fiscais e alguns com descontos de fábrica adicionais para pessoas com deficiência (PcD).
Para o nono mês do ano, a gama de modelos é basicamente a mesma, indo desde o Mobi até o SUV cupê compacto Fastback, sendo que nele a versão Limited Edition Powered by Abarth, topo de linha e com motor T270, não está sendo disponibilizada pelo menos de forma temporária.
Veja Também
⇒ Fiat Pulse 2024 é lançado com novidades, confira
⇒ Fiat Fastback 2024: preço, fotos, versões, equipamentos e mais
Porém, os destaques continuam válidos para Argo e Cronos com motorização 1.3 aspirada e transmissão automática do tipo CVT, contando cumulativamente com bônus de fábrica, isenção de IPI integral e de ICMS proporcional.
No caso do Argo Drive, temos uma redução de R$ 17.193,52, com a versão Trekking ficando R$ 17.542 mais barata na modalidade. Em versão única no teto, o Cronos Drive com esse conjunto mecânico possui redução de R$ 18.799.
Veja os preços Fiat para PCD em setembro de 2023
Fiat Mobi
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Like 1.0 | R$ 69.990 | R$ 58.484,38 |
Trekking 1.0 | R$ 73.590 | R$ 61.917,10 |
Fiat Argo
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
1.0 | R$ 80.990 | R$ 67.506,98 |
Drive 1.0 | R$ 84.490 | R$ 70.782,10 |
Drive 1.3 CVT | R$ 94.390 | R$ 77.196,48 |
Trekking 1.3 MT | R$ 92.990 | R$ 77.908,58 |
Trekking 1.3 CVT | R$ 97.990 | R$ 80.448,00 |
Fiat Cronos
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Drive 1.0 | R$ 88.890 | R$ 71.849,38 |
Drive 1.3 MT | R$ 89.990 | R$ 75.128,91 |
Drive 1.3 CVT | R$ 97.990 | R$ 79.191,00 |
Precision 1.3 CVT | R$ 109.890 | R$ 95.642,23 |
Fiat Pulse
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Drive 1.3 Firefly MT | R$ 100.990 | R$ 89.321,62 |
Drive 1.3 Firefly CVT | R$ 107.990 | R$ 95.512,46 |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 119.990 | R$ 106.895,72 |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 131.990 | R$ 117.586,12 |
Fiat Fastback
Versão | Preço Público | Preço PcD |
---|---|---|
Turbo 200 CVT | R$ 119.990 | R$ 111.543,36 |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 138.990 | R$ 123.821,88 |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 150.990 | R$ 134.512,28 |
*tabela consultada no dia 8 de setembro de 2023.
Agradecemos a Liliane Amorim, consultora de vendas da Fiat Pontanegra em Natal-RN pela disponibilização da tabela. Contato: (84) 99918-3597.