As vendas de carros populares com desconto do governo estão em alta, com um total de 93,5 mil unidades comercializadas desde o lançamento do programa em 6 de junho. O orçamento destinado a carros com valor de até R$ 120 mil é de R$ 800 milhões, e os descontos variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Além disso, muitas montadoras estão complementando esses descontos com descontos adicionais.
De acordo com os dados da JATO do Brasil, uma empresa especializada no setor automotivo, o mês de junho registrou números expressivos de vendas com desconto do governo. Entre os modelos mais vendidos, destacam-se o Volkswagen Polo, com 9.746 unidades vendidas, seguido pelo Chevrolet Onix, com 8.258 unidades, e o Fiat Strada, com 7.519 unidades.
Veja Também
⇒ Novo carro popular: confira os preços com descontos por marca
⇒ Os SUVs mais vendidos com desconto do Governo
Confira abaixo a lista dos carros mais vendidos com desconto do governo
Posição | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º | Volkswagen Polo | 9.746 |
2º | Chevrolet Onix | 8.258 |
3º | Fiat Strada | 7.519 |
4º | Fiat Mobi | 6.894 |
5º | Fiat Argo | 6.747 |
6º | Chevrolet Onix SD | 6.419 |
7º | Hyundai HB20 | 6.173 |
8º | Renault Kwid | 5.927 |
9º | Fiat Cronos | 4.968 |
10º | Volkswagen Saveiro | 4.427 |
11º | Citroën C3 | 2.930 |
12º | Peugeot 208 | 2.718 |
13º | Fiat Pulse | 2.507 |
14º | Fiat Fiorino | 2.242 |
15º | Volkswagen Virtus | 2.186 |
16º | Jeep Renegade | 2.006 |
17º | Volkswagen T-Cross | 2.004 |
18º | Toyota Yaris HB | 1.660 |
19º | Hyundai HB20S | 1.198 |
20º | Nissan Kicks | 1.162 |
21º | Toyota Yaris SD | 1.068 |
22º | Renault Sandero | 1.004 |
23º | Renault Duster | 936 |
24º | Honda City | 669 |
25º | Chevrolet Montana | 632 |
26º | Renault Logan | 473 |
27º | Chevrolet Spin | 402 |
28º | Renault Oroch | 158 |
29º | Peugeot Partner Rapid | 153 |
30º | Chevrolet Tracker | 120 |
31º | Peugeot 2008 | 111 |
32º | Volkswagen Gol | 89 |
33º | Fiat Fastback | 10 |
34º | Citroën C4 Cactus | 3 |
Além dos modelos mais vendidos, é interessante observar as marcas que se destacaram nesse cenário. Entre as montadoras, a Fiat lidera com folga, totalizando 30.887 unidades vendidas com desconto do governo. Em segundo lugar está a Volkswagen, com 18.452 unidades, seguida pela Chevrolet, com 15.831 unidades.
Outras marcas que obtiveram um bom desempenho nas vendas com desconto do governo incluem a Renault, com 8.498 unidades, a Hyundai, com 7.371 unidades, a Peugeot, com 2.982 unidades, a Citroën, com 2.933 unidades, a Toyota, com 2.728 unidades, a Jeep, com 2.006 unidades, e a Nissan, com 1.162 unidades.
Confira abaixo as dez principais marcas que mais venderam com desconto do Governo
Posição | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º | Fiat | 30.887 |
2º | VW | 18.452 |
3º | Chevrolet | 15.831 |
4º | Renault | 8.498 |
5º | Hyundai | 7.371 |
6º | Peugeot | 2.982 |
7º | Citroën | 2.933 |
8º | Toyota | 2.728 |
9º | Jeep | 2.006 |
10º | Nissan | 1.162 |
Fonte: Jato Dynamics via G1