De acordo com o levantamento realizado pela Fenabrave (Federação dos Distribuidores de Veículos), no top 5 dos carros mais vendidos no 1º decêndio de dezembro de 2020, a GM continua na liderança com 5.271 emplacamentos do modelo Onix. Logo a seguir, também da GM, vem o Onix Plux, com 4.617 emplacamentos.
O Fiat Argo por sua vez, continua mantendo uma boa recuperação e assume a terceira posição com 3.952 emplacamentos, com pequena vantagem sobre o Hyundai HB20 (3.596), quarto colocado no primeiro decêndio de dezembro de 2020.
Veja Também
⇒ GM faz dobradinha com Onix e Onix Plus no 1º decêndio de novembro
⇒ Onix retoma liderança no 1º decêndio de outubro
⇒ Fiat Argo sobe ao pódio no 1º decêndio de setembro
E fechando o top 5, vem o Ford Ka, com 2.832 unidades emplacadas no período. A seguir, em sexto colocado, o T-Cross assume a posição de SUV mais vendido.
Veja o ranking completo:
*apenas autos
Pos. Modelo | Dez/20 |
1. GM/ONIX | 5.271 |
2. GM/ONIX PLUS | 4.617 |
3. FIAT/ARGO | 3.952 |
4. HYUNDAI/HB20 | 3.596 |
5. FORD/KA | 2.832 |
6. VW/T CROSS | 2.789 |
7. FIAT/MOBI | 2.709 |
8. VW/GOL | 2.694 |
9.J EEP/RENEGADE | 2.671 |
10. JEEP/COMPASS | 2.388 |
11. GM/TRACKER | 2.356 |
12. HYUNDAI/CRETA | 2.302 |
13. TOYOTA/COROLLA | 2.273 |
14. VW/VOYAGE | 1.435 |
15. RENAULT/KWID | 1.388 |
16. VW/POLO | 1.335 |
17. VW/NIVUS | 1.306 |
18. HONDA/HR-V | 1.266 |
19. HYUNDAI/HB20S | 1.217 |
20. NISSAN/KICKS | 1.179 |
21. FORD/ECOSPORT | 1.139 |
22. VW/VIRTUS | 1.126 |
23. TOYOTA/YARIS HB | 1.046 |
24. FIAT/UNO | 1.036 |
25. DACIA/DUSTER | 1.019 |
26. HONDA/CIVIC | 928 |
27. FORD/KA SEDAN | 823 |
28. TOYOTA/YARIS SEDAN | 779 |
29. RENAULT/SANDERO | 691 |
30. FIAT/SIENA | 662 |
31. PEUGEOT/208 | 616 |
32. VW/FOX | 593 |
33. RENAULT/CAPTUR | 539 |
34. FIAT/CRONOS | 510 |
35. GM/SPIN | 498 |
36. RENAULT/LOGAN | 496 |
37. HONDA/WR-V | 490 |
38. TOYOTA/HILUX SW4 | 468 |
39. NISSAN/VERSA | 452 |
40. HONDA/CITY | 436 |
41. CAOA CHERY/TIGGO 5X | 377 |
42. BMW/320I | 251 |
43. CAOA CHERY/TIGGO 8 | 235 |
44. VW/TIGUAN | 231 |
45. CAOA CHERY/TIGGO | 229 |
46. PEUGEOT/2008 | 200 |
47. HONDA/FIT | 193 |
48. CITROEN/C4 CACTUS | 183 |
49. GM/CRUZE SEDAN | 182 |
50. VW/JETTA | 160 |
51. VOLVO/XC40 | 153 |
52. BMW/X1 | 150 |
53. CAOA CHERY/TIGGO 7 | 145 |
54. VOLVO/XC60 | 137 |
55. TOYOTA/ETIOS SEDAN | 129 |
56. HYUNDAI/TUCSON | 120 |
57. FORD/TERRITORY | 111 |
58. M. BENZ/CLASSE C | 109 |
59. NISSAN/V-DRIVE | 102 |
60. TOYOTA/YARIS | 100 |
61. MITSUBISHI/PAJERO | 99 |
62. CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 99 |
63. FIAT/DOBLO | 94 |
64. NISSAN/V-DRIVE | 85 |
65. HYUNDAI/IX35 | 84 |
66. MITSUBISHI/Outlander | 80 |
67. GM/CRUZE HB | 74 |
68. MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 70 |
69. LAND ROVER/DISCOVERY | 70 |
70. TOYOTA/ETIOS HB | 66 |
71. TOYOTA/RAV4 | 66 |
72. TROLLER/T4 | 65 |
73. AUDI/Q3 | 64 |
74. KIA/CERATO | 57 |
75. AUDI/Q5 | 55 |
76. GM/TRAILBLAZER | 53 |
77. VOLVO/S60 | 53 |
78. CAOA CHERY/ARRIZO 5 | 49 |
79. VOLVO/XC90 | 49 |
80. KIA/SPORTAGE | 46 |
81. BMW/X5 | 44 |
82. GM/EQUINOX | 38 |
83. AUDI/A3 SEDAN | 38 |
84. MAGNATA/VITARA | 35 |
85. NISSAN/MARCH | 34 |
86. MINI/COOPER | 34 |
87. CITROEN/C4L | 32 |
88. LAND ROVER/DEFENDER | 29 |
89. M. BENZ/CLASSE A | 28 |
90. BMW/X4 | 27 |
91. SUZUKI/JIMNY | 24 |
92. SUZUKI/JIMNY SIERRA | 24 |
93. BMW/X6 | 24 |
94. M. BENZ/CLASSE GLB | 23 |
95. ROVERLAND ROVER/RANGE | 22 |
96. AUDI/A3 | 21 |
97. PEUGEOT/3008 | 20 |
98. MITSUBISHI/ASX | 19 |
99. KIA/RIO | 19 |
100 .LAND ROVER/VELAR | 18 |
[Fotos: Divulgação]