A chamada Venda Direta é originada das vendas corporativas, assim como, também, em operações realizadas nas concessionárias como por exemplo, vendas feitas para taxistas, produtores rurais, PCD (Pessoas com Deficiência), entre outros.
As vendas diretas já são responsáveis por 37,73% (Apenas Automóveis) no acumulado deste ano. No mês de Outubro, a montadora norte-americana Chevrolet foi responsável por 21,13% das vendas destinada à esta modalidade – Venda Direta, seguida pela Volkswagen, com 17,21% deste mercado.
Confira na tabela abaixo, o ranking das marcas que mais venderam na modalidade Venda Direta no mês de Outubro de 2018:
*Apenas Automóveis.
Rank. | Marca | Set/18 |
1° | Chevrolet | 21,13% |
2° | Volkswagen | 17,21% |
3° | Ford | 11,33% |
4° | Renault | 11,11% |
5° | Fiat | 10,54% |
6° | Jeep | 7,46% |
7° | Hyundai | 6,43% |
8° | Nissan | 4,60% |
9° | Toyota | 4,09% |
10° | Outros | 6,10% |
⇒ Confira os carros mais vendidos em Outubro 2018
⇒ Chevrolet Tracker LT ganha controle eletrônico de estabilidade e tração
⇒ Ford Ka Hatch Titanium 1.5 AT 2019 – Preço, Fotos e Detalhes
Assim como nas vendas no varejo, nas vendas diretas, o GM Onix também é líder, com 11.314 unidades emplacadas, seguido pelo VW Gol, com 6.846 unidades, na terceira posição vem o Ford Ka, com 5.033 unidades, seguido pelo GM Prisma com 3.868 e fechando o Top 5 vem o Jeep Compass, com 3.744 unidades emplacadas.
Rank. | Modelo | Out/18 |
1º | GM/ONIX | 11.314 |
2º | VW/GOL | 6.846 |
3º | FORD/KA | 5.033 |
4º | GM/PRISMA | 3.868 |
5º | JEEP/COMPASS | 3.744 |
6º | VW/VOYAGE | 3.711 |
7º | RENAULT/ SANDERO | 3.330 |
8º | JEEP/RENEGADE | 3.030 |
9º | FORD/KA SEDAN | 2.965 |
10º | FIAT/ARGO | 2.876 |
11º | HYUNDAI/CRETA | 2.578 |
12º | NISSAN/KICKS | 2.307 |
13º | FIAT/MOBI | 2.215 |
14º | HYUNDAI/HB20 | 2.104 |
15º | RENAULT/DUSTER | 2.031 |
16º | RENAULT/CAPTUR | 2.026 |
17º | GM/SPIN | 1.707 |
18º | FIAT/UNO | 1.640 |
19º | FORD/ECOSPORT | 1.608 |
20º | GM/COBALT | 1.592 |
21º | RENAULT/LOGAN | 1.586 |
22º | VW/POLO | 1.545 |
23º | VW/VIRTUS | 1.505 |
24º | TOYOTA/COROLLA | 1.499 |
25º | HONDA/FIT | 1.493 |
26º | HONDA/CITY | 1.307 |
27º | NISSAN/VERSA | 1.246 |
28º | RENAULT/KWID | 1.110 |
29º | FIAT/CRONOS | 1.069 |
30º | VW/FOX/CROSS FOX | 909 |
31º | HYUNDAI/HB20S | 847 |
32º | TOYOTA/YARIS SEDAN | 753 |
33º | PEUGEOT/2008 | 725 |
34º | FIAT/SIENA | 628 |
35º | FIAT/WEEKEND | 616 |
36º | TOYOTA/YARIS HB | 532 |
37º | FIAT/DOBLO | 522 |
38º | VW/SPACE FOX | 476 |
39º | GM/TRAILBLAZER | 413 |
40º | NISSAN/MARCH | 370 |
41º | TOYOTA/HILUX SW4 | 354 |
42º | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 302 |
43º | FORD/FOCUS SEDAN | 264 |
44º | NISSAN/SENTRA | 258 |
45º | TOYOTA/ETIOS HB | 238 |
46º | VW/UP | 223 |
47º | VW/JETTA | 214 |
48º | M. BENZ/CLASSE C | 208 |
49º | CITROEN/C4L | 195 |
50º | FORD/FUSION | 191 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD