O hatch da GM soma quase o volume emplacado pelos rivais Hyundai HB20 e Ford Ka juntos, no Ranking dos Carros mais vendidos em Fevereiro de 2018.
O GM Onix emplacou 8.651 unidades, seguido pelo HB20, com 4.800 unidades, já na terceira posição vem o Ford KA, com 3.904 unidades emplacadas e na quarta posição o VW Polo, com 3.205 unidades emplacadas.
22 Versões de Veículos Idealizados para o Público PCD.
EcoSport 1.5 AT6 SE Direct para PCD – Preço, Fotos e Equipamentos de série
Fotos e Detalhes: Hyundai Creta Attitude 1.6 Automático para PCD Já atualizado/2018.
*Auto e Comercial Leve.
Pos, | Modelo | Fev/2018 |
1 | GM/ONIX | 8.651 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 4.800 |
3 | FORD/KA | 3.904 |
4 | VW/POLO | 3.205 |
5 | FIAT/STRADA | 2.703 |
6 | VW/GOL | 2.658 |
7 | GM/PRISMA | 2.438 |
8 | FIAT/ARGO | 2.305 |
9 | TOYOTA/COROLLA | 2.302 |
10 | JEEP/COMPASS | 2.275 |
11 | HONDA/HR-V | 2.201 |
12 | FIAT/MOBI | 2.172 |
13 | NISSAN/KICKS | 1.963 |
14 | FIAT/TORO | 1.949 |
15 | HYUNDAI/CRETA | 1.939 |
16 | VW/SAVEIRO | 1.818 |
17 | RENAULT/KWID | 1.705 |
18 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.692 |
19 | VW/FOX | 1.686 |
20 | HYUNDAI/HB20S | 1.657 |
21 | HONDA/FIT | 1.560 |
22 | TOYOTA/ETIOS SD | 1.462 |
23 | GM/S10 | 1.399 |
24 | VW/VOYAGE | 1.376 |
25 | TOYOTA/HILUX | 1.375 |
26 | FORD/KA SD | 1.361 |
27 | JEEP/RENEGADE | 1.354 |
28 | GM/TRACKER | 1.201 |
29 | HONDA/CIVIC | 1.113 |
30 | GM/SPIN | 1.099 |
31 | FORD/ECOSPORT | 1.010 |
32 | RENAULT/SANDERO | 935 |
33 | GM/CRUZE SD | 847 |
34 | FIAT/SIENA | 833 |
35 | GM/COBALT | 829 |
36 | VW/UP | 825 |
37 | HONDA/WR-V | 824 |
38 | VW/VIRTUS | 814 |
39 | VW/AMAROK | 787 |
40 | NISSAN/VERSA | 740 |
41 | FORD/FIESTA | 719 |
42 | GM/MONTANA | 648 |
43 | RENAULT/LOGAN | 586 |
44 | FORD/RANGER | 514 |
45 | RENAULT/CAPTUR | 494 |
46 | FIAT/UNO | 488 |
47 | NISSAN/MARCH | 456 |
48 | RENAULT/OROCH | 451 |
49 | MITSUBISHI/L200 | 413 |
50 | TOYOTA/HILUX SW4 | 390 |
51 | FIAT/FIORINO | 388 |
52 | PEUGEOT/208 | 380 |
53 | PEUGEOT/2008 | 374 |
54 | RENAULT/DUSTER | 370 |
55 | HYUNDAI/IX35 | 352 |
56 | CITROEN/C3 | 344 |
57 | VW/JETTA | 312 |
58 | HONDA/CITY | 312 |
59 | KIA/SPORTAGE | 303 |
60 | CITROEN/AIRCROSS | 296 |
61 | VW/SPACEFOX | 263 |
62 | RENAULT/MASTER | 258 |
63 | HYUNDAI/HR | 249 |
64 | GM/EQUINOX | 248 |
65 | GM/CRUZE HB | 243 |
66 | HYUNDAI/TUCSON | 220 |
67 | FORD/FOCUS SD | 210 |
68 | FIAT/DOBLO | 202 |
69 | NISSAN/FRONTIER | 202 |
70 | MITSUBISHI/ASX | 198 |
71 | FORD/FUSION | 196 |
72 | TOYOTA/RAV4 | 184 |
73 | LAND DISCOVERY | 176 |
74 | FIAT/WEEKEND | 170 |
75 | JAC/T40 | 166 |
76 | CHERY/QQ | 164 |
77 | M.BENZ/CLASSE GLA | 159 |
78 | TOYOTA/PRIUS | 149 |
79 | M.BENZ/CLASSE C | 148 |
80 | CITROEN/C4L | 147 |
81 | PEUGEOT/3008 | 145 |
82 | BMW/X1 | 143 |
83 | FORD/FOCUS | 139 |
84 | GM/TRAILBLAZER | 127 |
85 | VOLVO/XC60 | 124 |
86 | NISSAN/SENTRA | 113 |
87 | FORD/NEW FIESTA | 112 |
88 | PEUGEOT/PARTNER | 108 |
89 | RENAULT/FLUENCE | 106 |
90 | KIA/CERATO | 103 |
91 | BMW/320 | 100 |
92 | MITSUBISHI/ Outlander | 97 |
93 | IVECO/DAILY | 97 |
94 | LIFAN/X60 | 92 |
95 | LAND EVOQUE | 85 |
96 | KIA/K2500 | 85 |
97 | AUDI/A3 SD | 74 |
98 | SUZUKI/JIMNY | 74 |
99 | VW/GOLF | 74 |
100 | SUZUKI/VITARA | 73 |
[Fonte: FENABRAVE]