Veja o ranking dos carros e marcas mais vendidos no mercado automotivo brasileiro no ano de 2017 – Segundo a FENABRAVE.
A Chevrolet, foi a que obteve a maior fatia desses números, com 18,2% e, com 394.088 unidades emplacados, na segunda posição a Fiat, com 13,4% dessa fatia e, com 291.322 unidades emplacados, na terceira posição fica com a Volkswagen, com 12,5% dessa fatia e, com 272.006 unidades emplacados, a quarta posição é ocupado pela Ford, com 206.735 veículos emplacados e, com 9,5% desse total.
Ranking das marcas mais vendidas no Brasil em 2017
Pos. | Marca | Total Vendas – 2017 | % – Total 2017 |
1 | GM | 394.088 | 18,20% |
2 | FIAT | 291.322 | 13,40% |
3 | VW | 272.006 | 12,50% |
4 | Ford | 206.735 | 9,50% |
5 | Hyundai | 201.954 | 9,30% |
6 | Toyota | 189.953 | 8,80% |
7 | Renault | 166.988 | 7,70% |
8 | Honda | 131.076 | 6,00% |
9 | Jeep | 88.189 | 4,10% |
10 | Nissan | 78.810 | 3,60% |
11 | Peugeot | 26.855 | 1,20% |
12 | Citroen | 22.556 | 1,00% |
13 | Mits. | 21.864 | 1,00% |
14 | Mercedes | 13.813 | 0,60% |
15 | BMW | 9.951 | 0,50% |
16 | Audi | 9.884 | 0,50% |
17 | Kia | 8.429 | 0,40% |
18 | Land Rover | 5.794 | 0,30% |
19 | Suzuki | 4.548 | 0,20% |
20 | JAC | 3.820 | 0,20% |
21 | Chery | 3.734 | 0,20% |
22 | Volvo | 3.493 | 0,20% |
23 | Lifan | 3.281 | 0,20% |
24 | Iveco | 2.101 | 0,10% |
25 | Mini | 1.587 | 0,10% |
26 | Jaguar | 1.255 | 0,10% |
27 | Porsche | 1.153 | 0,10% |
28 | Subaru | 1.127 | 0,10% |
29 | Dodge | 911 | 0,00% |
30 | Lexus | 621 | 0,00% |
Ranking dos modelos mais vendidas no Brasil em 2017
Pos. | Modelo | QTD-Total-2017 |
1 | GM/ONIX | 188.654 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 105.539 |
3 | FORD/KA | 94.893 |
4 | VW/GOL | 73.919 |
5 | GM/PRISMA | 68.988 |
6 | RENAULT/SANDERO | 67.344 |
7 | TOYOTA/COROLLA | 66.188 |
8 | FIAT/STRADA | 54.870 |
9 | FIAT/MOBI | 54.270 |
10 | FIAT/TORO | 50.723 |
11 | JEEP/COMPASS | 49.187 |
12 | HONDA/HR-V | 47.775 |
13 | VW/FOX | 42.716 |
14 | VICR/SAVEIRO | 42.438 |
15 | TOYOTA/ETIOS HB | 41.986 |
16 | HYUNDAI/CRETA | 41.625 |
17 | VW/VOYAGE | 40.822 |
18 | JEEP/RENEGADE | 38.334 |
19 | TOYOTA/HILUX | 34.368 |
20 | FIAT/UNO | 34.165 |
21 | VW/UP | 34.161 |
22 | NISSAN/KICKS | 33.464 |
23 | HYUNDAI/HB20S | 32.232 |
24 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 31.395 |
25 | FORD/ECOSPORT | 31.195 |
26 | GM/S10 | 30.438 |
27 | FIAT/ARGO | 27.925 |
28 | FORD/KA SEDAN | 27.647 |
29 | RENAULT/LOGAN | 26.010 |
30 | HONDA/CIVIC | 25.871 |
31 | HONDA/FIT | 25.347 |
32 | FIAT/SIENA | 24.955 |
33 | GM/SPIN | 24.713 |
34 | NISSAN/VERSA | 23.370 |
35 | GM/COBALT | 22.949 |
36 | RENAULT/KWID | 22.576 |
37 | FIAT/PALIO | 20.138 |
38 | GM/CRUZE | 19.192 |
39 | FORD/FIESTA | 19.057 |
40 | FORD/RANGER | 17.830 |
41 | DACIA/DUSTER | 17.640 |
42 | HONDA/CITY | 15.974 |
43 | HONDA/WR-V | 15.353 |
44 | GM/MONTANA | 14.872 |
45 | NISSAN/MARCH | 14.052 |
46 | RENAULT/CAPTUR | 13.742 |
47 | TOYOTA/HILUX SW4 | 12.567 |
48 | PEUGEOT/208 | 12.157 |
49 | GM/TRACKER | 12.136 |
50 | VICR/AMAROK | 11.967 |
51 | RENAULT/OROCH | 11.047 |
52 | FIAT/FIORINO | 10.947 |
53 | PEUGEOT/2008 | 10.571 |
54 | HYUNDAI/IX35 | 10.254 |
55 | MITSUBISHI/L200 | 9.946 |
56 | CITROEN/C3 | 9.881 |
57 | SEAT/POLO | 9.529 |
58 | CITROEN/AIRCROSS | 8.314 |
59 | VW/JETTA | 7.669 |
60 | GM/CRUZE HB | 7.328 |
61 | RENAULT/MASTER | 6.181 |
62 | FORD/FOCUS SD | 6.163 |
63 | FIAT/DOBLO | 5.105 |
64 | HYUNDAI/TUCSON | 5.032 |
65 | MITSUBISHI/ASX | 4.922 |
66 | M.BENZ/CLASSE C | 4.883 |
67 | FORD/FOCUS | 4.756 |
68 | MITSUBISHI/Outlander | 4.675 |
69 | FORD/FUSION | 4.401 |
70 | BMW/X1 | 4.137 |
71 | NISSAN/FRONTIER | 4.057 |
72 | AUDI/Q3 | 4.046 |
73 | HYUNDAI/HR | 4.041 |
74 | VW/GOLF | 3.955 |
75 | NISSAN/SENTRA | 3.861 |
76 | M.BENZ/CLASSE GLa | 3.749 |
77 | KIA/SPORTAGE | 3.639 |
78 | LAND discovery | 3.566 |
79 | FIAT/WEEKEND | 3.497 |
80 | CITROEN/C4L | 3.313 |
81 | GM/TRAILBLAZER | 3.272 |
82 | CHERY/QQ | 3.215 |
83 | BMW/320 | 2.966 |
84 | AUDI/A3 sedan | 2.819 |
85 | TOYOTA/PRIUS | 2.405 |
86 | VOLVO/XC60 | 2.349 |
87 | LIFAN/X60 | 2.268 |
88 | HYUNDAI/ELANTRA | 2.158 |
89 | JAC/T5 | 2.152 |
90 | SUZUKI/JIMNY | 2.032 |
91 | VW/SPACEFOX | 2.021 |
92 | IVECO/DAILY 3514 | 2.008 |
93 | LAND EVOQUE | 1.995 |
94 | MITSUBISHI/PAJERO | 1.899 |
95 | MAGNATA/VITARA | 1.830 |
96 | FIAT/PUNTO | 1.815 |
97 | KIA/K2500 | 1.650 |
98 | KIA/CERATO | 1.604 |
99 | FIAT/DUCATO | 1.544 |
100 | TROLLER/T4 | 1.541 |
101 | MINI/COOPER | 1.456 |
102 | VW/TIGUAN | 1.418 |
103 | RENAULT/KANGOO | 1.254 |
104 | GM/EQUINOX | 1.240 |
105 | PEUGEOT/408 | 1.118 |
106 | JAC/T40 | 1.093 |
107 | RENAULT/FLUENCE | 1.086 |
108 | AUDI/A4 | 1.072 |
109 | PEUGEOT/308 | 965 |
110 | PEUGEOT/PARTNER | 939 |
111 | HYUNDAI/SANTAFE | 914 |
112 | PEUGEOT/3008 | 861 |
113 | M.BENZ/A200 | 818 |
114 | M.BENZ/GLC | 783 |
115 | JAGUAR/FPACE | 760 |
116 | KIA/PICANTO | 754 |
117 | SUZUKI/SCROSS | 651 |
118 | SUBARU/FORESTER | 637 |
119 | HONDA/CRV | 634 |
120 | VW/GOLF VARIANT | 630 |
121 | LIFAN/LF | 626 |
122 | JEEP/CHEROKEE | 621 |
123 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 620 |
124 | FIAT/DOBLO | 606 |
125 | M.BENZ/GLE | 598 |
126 | TOYOTA/RAV4 | 593 |
127 | VW/PASSAT | 545 |
128 | VOLVO/XC90 | 529 |
129 | M.BENZ/CLA200 | 493 |
130 | DODGE/JOURNEY | 469 |
131 | CITROEN/C4 | 467 |
132 | AUDI/A5 | 456 |
133 | M.BENZ/VITO | 438 |
134 | BMW/328 | 427 |
135 | DODGE/SPRINTER | 424 |
136 | MITSUBISHI/LANCER | 422 |
137 | PORSCHE/MACAN | 422 |
138 | FIAT/500 | 419 |
139 | CITROEN/JUMPER | 415 |
140 | FORD/NEW FIESTA | 411 |
141 | VOLVO/V40 | 398 |
142 | TOYOTA/HILUX SW4 | 391 |
143 | AUDI/Q5 | 384 |
144 | LIFAN/FOISON | 380 |
145 | BMW/X5 | 370 |
146 | JAGUAR/XE | 364 |
147 | BMW/X4 | 363 |
148 | AUDI/A3 | 334 |
149 | FREIGHTLINER/2500 | 332 |
150 | M.BENZ/CLASSE E | 330 |
151 | BMW/X6 | 327 |
152 | KIA/SORENTO | 311 |
153 | PORSCHE/CAYENNE | 309 |
154 | FORD/EDGE | 309 |
155 | LEXUS/NX200 | 295 |
156 | KIA/SOUL | 290 |
157 | CHERY/CELER | 286 |
158 | M.BENZ/SPRINTER 311 | 283 |
159 | BMW/X3 | 269 |
160 | BMW/430I | 239 |
161 | LEXUS/CT200H | 229 |
162 | LAND VELAR | 224 |
163 | BMW/220I | 218 |
164 | CHERY/CELER SD | 207 |
165 | BMW/530 | 192 |
166 | JAC/J3 | 190 |
167 | SUBARU/XV | 183 |
168 | AUDI/A4 AVANT | 168 |
169 | BMW/540 | 167 |
170 | FIAT/UNO | 166 |
171 | SUBARU/WRX | 164 |
172 | KIA/CARNIVAL | 162 |
173 | PORSCHE/911 | 158 |
174 | PEUGEOT/EXPERT | 154 |
175 | ASA/CAUYPE | 151 |
176 | VOLVO/S60 | 150 |
177 | GM/CAMARO | 135 |
178 | AUDI/Q7 | 133 |
179 | JAC/T6 | 132 |
180 | M.BENZ/SLC | 128 |
181 | MINI/JCW | 124 |
182 | HONDA/ACCORD | 122 |
183 | CITROEN/JUMPY | 121 |
184 | PORSCHE/BOXSTER | 118 |
185 | HYUNDAI/AZERA | 113 |
186 | VW/FUSCA | 110 |
187 | BMW/M3 SEDAN | 110 |
188 | DFSK/K01 | 107 |
189 | M.BENZ/CLA250 | 105 |
190 | M.BENZ/GLC43 | 105 |
191 | AUDI/TT | 99 |
192 | M.BENZ/A250 | 99 |
193 | JAGUAR/XF | 97 |
194 | JAC/J5 | 89 |
195 | SUBARU/OUTBACK | 87 |
196 | PEUGEOT/BOXER | 87 |
197 | AUDI/A1 | 86 |
198 | LEXUS/RX | 86 |
199 | AUDI/A6 | 84 |
200 | GM/CAPTIVA | 83 |
Ranking dos 50 automóveis mais vendidas em Dezembro de 2017
Rank. | Modelo | Dez/17 |
1º | GM/ONIX | 17,508 |
2º | HYUNDAI/HB20 | 8,770 |
3º | FORD/KA | 7,881 |
4º | TOYOTA/COROLLA | 6,568 |
5º | VW/GOL | 6,054 |
6º | GM/PRISMA | 5,737 |
7º | FIAT/ARGO | 5,590 |
8º | JEEP/COMPASS | 5,121 |
9º | HYUNDAI/CRETA | 5,099 |
10º | VW/POLO | 4,898 |
11º | FIAT/MOBI | 4,799 |
12º | HONDA/HR-V | 4,267 |
13º | RENAULT/SANDERO | 3,913 |
14º | TOYOTA/ETIOS HB | 3,769 |
15º | NISSAN/KICKS | 3,713 |
16º | JEEP/RENEGADE | 3,345 |
17º | FORD/ECOSPORT | 3,193 |
18º | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 2,991 |
19º | HYUNDAI/HB20S | 2,922 |
20º | RENAULT/KWID | 2,818 |
21º | VW/VOYAGE | 2,809 |
22º | VW/UP | 2,733 |
23º | HONDA/FIT | 2,694 |
24º | RENAULT/LOGAN | 2,603 |
25º | VW/FOX/CROSS FOX | 2,591 |
26º | NISSAN/VERSA | 2,389 |
27º | GM/SPIN | 2,374 |
28º | FORD/KA SEDAN | 2,234 |
29º | RENAULT/CAPTUR | 2,105 |
30º | GM/TRACKER | 2,074 |
31º | GM/COBALT | 2,046 |
32º | RENAULT/DUSTER | 1,929 |
33º | HONDA/CIVIC | 1,851 |
34º | FIAT/SIENA | 1,713 |
35º | FORD/FIESTA | 1,677 |
36º | GM/CRUZE SEDAN | 1,601 |
37º | HONDA/WR-V | 1,378 |
38º | NISSAN/MARCH | 1,355 |
39º | FIAT/UNO | 1,346 |
40º | TOYOTA/HILUX SW4 | 1,240 |
41º | HONDA/CITY | 1,118 |
42º | CITROEN/C3 | 1,096 |
43º | PEUGEOT/208 | 1,004 |
44º | HYUNDAI/IX35 | 972 |
45º | PEUGEOT/2008 | 826 |
46º | FORD/FOCUS SEDAN | 700 |
47º | VW/JETTA | 626 |
48º | FIAT/DOBLO | 581 |
49º | CITROEN/AIRCROSS | 568 |
50º | BMW/X1 | 567 |
Ranking dos 50 comercias leves mais vendidas em Dezembro de 2017
Rank. | Modelo | Dez/17 |
1º | FIAT/STRADA | 6,903 |
2º | FIAT/TORO | 4,229 |
3º | TOYOTA/HILUX | 4,019 |
4º | VW/SAVEIRO | 3,273 |
5º | GM/S10 | 2,996 |
6º | FORD/RANGER | 2,459 |
7º | GM/MONTANA | 1,788 |
8º | VW/AMAROK | 1,317 |
9º | RENAULT/OROCH | 1,133 |
10º | FIAT/FIORINO | 982 |
11º | MITSUBISHI/L200 | 834 |
12º | RENAULT/MASTER | 616 |
13º | NISSAN/FRONTIER | 446 |
14º | HYUNDAI/HR | 387 |
15º | IVECO/DAILY 3514 | 293 |
16º | TOYOTA/HILUX SW4 | 229 |
17º | M.BENZ/SPRINTER 313 | 149 |
18º | KIA/K2500 | 141 |
19º | PEUGEOT/EXPERT | 98 |
20º | CITROEN/JUMPY | 91 |
21º | PEUGEOT/PARTNER | 83 |
22º | RENAULT/KANGOO | 82 |
23º | M.BENZ/SPRINTER | 81 |
24º | FIAT/UNO | 40 |
25º | LIFAN/FOISON | 37 |
26º | IVECO/DAILY | 31 |
27º | FIAT/DUCATO | 20 |
28º | M.BENZ/VITO | 20 |
29º | EFFA/K01 | 11 |
30º | JAC/v260 | 11 |
31º | M.BENZ/SPRINTER 415 | 9 |
32º | IVECO/DAILY 5516 | 6 |
33º | EFFA/V21 | 4 |
34º | EFFA/V22 | 4 |
35º | FOTON/AUMARK 3.5-12DT | 4 |
36º | CITROEN/JUMPER | 3 |
37º | M.BENZ/SPRINTER 515 | 3 |
38º | RENAULT/RENAULT | 3 |
39º | AGRALE/AGRALE MARRUA | 2 |
40º | FIAT/DOBLO | 2 |
41º | FORD/F250 | 2 |
42º | VICR/SAVEIRO | 2 |
43º | HAFEI/RUIYI | 2 |
44º | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 2 |
45º | RELY/RELY PICK-UP | 2 |
46º | RAM/2500 | 2 |
47º | FIAT/TECFORM | 1 |
48º | M.BENZ/SPRINTER 311 | 1 |
49º | PEUGEOT/BOXER | 1 |
50º | RENAULT/ALASKAN | 1 |