O mercado automotivo brasileiro iniciou 2025 com um volume expressivo de vendas diretas, representando 40,5% dos emplacamentos em janeiro de 2025. Ao todo, foram comercializados 159.868 automóveis e comerciais leves no período, com uma forte presença desse tipo de negociação, onde a nota fiscal é emitida diretamente pelo fabricante.
Entre as montadoras, a Fiat se consolidou como a líder absoluta no segmento, registrando 29,60% de participação nas vendas diretas. A Volkswagen garantiu o segundo lugar, respondendo por 14,42% das transações, enquanto a General Motors fechou o pódio com 10,86% de participação. A Renault, por sua vez, ocupou a quarta posição com 7,57%, enquanto a Jeep fechou o top 5 com 7,12% de market share.
Veja Também
⇒ Os carros mais vendidos por vendas diretas em novembro de 2024
⇒ Os carros mais vendidos por vendas diretas em outubro de 2024
Nos automóveis, o Fiat Mobi se destacou como o modelo mais vendido por esse canal de vendas, acumulando 3.450 unidades. O Fiat Argo ficou na segunda posição, com 3.361 unidades comercializadas. Já o Jeep Compass, que ficou na terceira colocação, teve 2.427 unidades vendidas por venda direta.
No segmento de comerciais leves, a Fiat Strada segue consolidada como a mais vendida na modalidade, com 5.076 unidades. A Volkswagen Saveiro apareceu logo atrás, com 2.575 unidades. Em terceiro lugar, a Toyota Hilux registrou 2.334 unidades comercializadas. Fechando os quatro mais vendidos, a Fiat Toro somou 1.461 unidades, enquanto a S10 fecha o top 5 com 1.321 unidades.
Confira os carros mais vendidos por vendas diretas em janeiro de 2025
Automóveis:
Pos. | Modelo | jan/25 |
---|---|---|
1º | FIAT/MOBI | 3.450 |
2º | FIAT/ARGO | 3.361 |
3º | JEEP/COMPASS | 2.427 |
4º | VW/POLO | 2.279 |
5º | NISSAN/KICKS | 1.993 |
6º | FIAT/CRONOS | 1.958 |
7º | VW/T CROSS | 1.901 |
8º | RENAULT/KWID | 1.822 |
9º | GM/ONIX | 1.720 |
10º | JEEP/RENEGADE | 1.680 |
11º | PEUGEOT/2008 | 1.368 |
12º | GM/ONIX PLUS | 1.364 |
13º | CITROEN/BASALT | 1.190 |
14º | FIAT/FASTBACK | 1.156 |
15º | GM/TRACKER | 1.136 |
16º | RENAULT/DUSTER | 875 |
17º | VW/NIVUS | 843 |
18º | GM/SPIN | 768 |
19º | GWM/HAVAL H6 | 752 |
20º | VW/VIRTUS | 675 |
21º | PEUGEOT/208 | 665 |
22º | TOYOTA/COROLLA | 664 |
23º | FIAT/PULSE | 589 |
24º | TOYOTA/YARIS SEDAN | 583 |
25º | CITROEN/C3 | 582 |
26º | JEEP/COMMANDER | 491 |
27º | HYUNDAI/CRETA | 462 |
28º | VW/TAOS | 454 |
29º | TOYOTA/YARIS HB | 400 |
30º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 384 |
31º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 338 |
32º | NISSAN/VERSA | 338 |
33º | HONDA/CITY | 318 |
34º | HONDA/HR-V | 314 |
35º | HYUNDAI/HB20 | 303 |
36º | VOLVO/EX30 | 250 |
37º | NISSAN/SENTRA | 231 |
38º | VOLVO/XC60 | 231 |
39º | HONDA/CITY HATCH | 223 |
40º | RENAULT/KARDIAN | 199 |
41º | HYUNDAI/HB20S | 136 |
42º | GWM/ORA 03 | 131 |
43º | HONDA/CIVIC | 126 |
44º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 116 |
45º | MITSUBISHI/PAJERO | 101 |
46º | AUDI/Q5 | 98 |
47º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 90 |
48º | VOLVO/XC40 | 89 |
49º | BYD/DOLPHIN MINI | 80 |
50º | TOYOTA/HILUX SW4 | 68 |
Comerciais leves:
Pos. | Modelo | Jan/25 |
---|---|---|
1º | FIAT/STRADA | 5.076 |
2º | VW/SAVEIRO | 2.575 |
3º | TOYOTA/HILUX | 2.334 |
4º | FIAT/TORO | 1.461 |
5º | GM/S10 | 1.321 |
6º | RAM/RAMPAGE | 1.173 |
7º | RENAULT/MASTER | 911 |
8º | FORD/RANGER | 887 |
9º | FIAT/TITANO | 772 |
10º | RENAULT/OROCH | 754 |
11º | FIAT/FIORINO | 721 |
12º | NISSAN/FRONTIER | 688 |
13º | GM/MONTANA | 609 |
14º | VW/AMAROK | 568 |
15º | MITSUBISHI/L200 | 521 |
16º | FIAT/SCUDO | 377 |
17º | RENAULT/KANGOO | 244 |
18º | FIAT/DUCATO | 227 |
19º | FORD/TRANSIT | 140 |
20º | RAM/1500 | 119 |
21º | RAM/3500 | 104 |
22º | BYD/SHARK | 100 |
23º | MITSUBISHI/TRITON | 59 |
24º | VW TRUCK E BUS/EXPRESS | 56 |
25º | RAM/2500 | 52 |
26º | FORD/F150 | 46 |
27º | RENAULT/KANGOO E-TECH | 46 |
28º | PEUGEOT/EXPERT | 36 |
29º | GM/SILVERADO | 29 |
30º | CITROEN/JUMPY | 17 |
31º | PEUGEOT/PARTNER | 17 |
32º | PEUGEOT/BOXER | 9 |
33º | RENAULT/KWID | 6 |
34º | CITROEN/JUMPER | 5 |
35º | FORD/MAVERICK | 2 |
36º | KIA/K2500 | 1 |
