As vendas diretas continuam tendo um papel fundamental no mercado de automóveis e comerciais leves no Brasil. Em fevereiro de 2025, elas representaram 47,4% dos 173.837 emplacamentos totais.
Entre as montadoras que mais comercializaram na modalidade, a Fiat liderou em fevereiro, garantindo 29,32% de participação. A Volkswagen ficou em segundo, com 18,51% do mercado. Renault apareceu na terceira posição, registrando 8,68% de participação, seguida pela Toyota com 7,68% e pela General Motors, que obteve 7,54% das vendas diretas no período.
Veja Também
⇒ Os carros mais vendidos por vendas diretas em janeiro de 2025
⇒ Hatches mais vendidos em fevereiro de 2025
No ranking dos automóveis, o Fiat Mobi foi o carro mais vendido por vendas diretas em fevereiro, com 5.051 unidades emplacadas. O Renault Kwid ficou em segundo, somando 4.620 unidades.
O Fiat Argo fechou o pódio com 4.605 unidades vendidas no período. O Volkswagen Polo ficou em quarto, registrando 4.215 emplacamentos, seguido pelo T-Cross, com 3.013 unidades.
Chama atenção o Jeep Compass, que teve 60,33% de suas vendas em fevereiro vindas do canal de vendas diretas. Das 4.303 unidades emplacadas no mês, 2.596 foram comercializadas dessa forma.
Já o Toyota Corolla Cross, teve 27% de suas vendas em fevereiro realizadas por meio das vendas diretas. Das 5.351 unidades comercializadas no mês, 1.445 foram vendidas nesse formato.
Confira os carros mais vendidos por meio das vendas diretas em fevereiro de 2025
Automóveis:
Pos. | Modelo | Fev/25 |
---|---|---|
1º | FIAT/MOBI | 5.051 |
2º | RENAULT/KWID | 4.620 |
3º | FIAT/ARGO | 4.605 |
4º | VW/POLO | 4.215 |
5º | VW/T-CROSS | 3.013 |
6º | JEEP/COMPASS | 2.596 |
7º | FIAT/FASTBACK | 1.881 |
8º | HYUNDAI/HB20 | 1.851 |
9º | GM/ONIX | 1.775 |
10º | VW/VIRTUS | 1.763 |
11º | CITROEN/BASALT | 1.692 |
12º | JEEP/RENEGADE | 1.632 |
13º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.445 |
14º | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.360 |
15º | NISSAN/KICKS | 1.347 |
16º | TOYOTA/COROLLA | 1.267 |
17º | GM/ONIX PLUS | 1.161 |
18º | FIAT/PULSE | 1.153 |
19º | HYUNDAI/HB20S | 1.107 |
20º | FIAT/CRONOS | 1.103 |
21º | PEUGEOT/2008 | 1.073 |
22º | VW/NIVUS | 1.072 |
23º | GM/SPIN | 992 |
24º | GM/TRACKER | 970 |
25º | CITROEN/C3 | 731 |
26º | TOYOTA/YARIS HB | 606 |
27º | JEEP/COMMANDER | 580 |
28º | HONDA/CITY | 544 |
29º | PEUGEOT/208 | 539 |
30º | HONDA/HR-V | 506 |
31º | RENAULT/KARDIAN | 468 |
32º | RENAULT/DUSTER | 467 |
33º | NISSAN/VERSA | 449 |
34º | HYUNDAI/CRETA | 442 |
35º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 361 |
36º | VW/TAOS | 299 |
37º | HONDA/CITY HATCH | 297 |
38º | VOLVO/EX30 | 286 |
39º | VOLVO/XC60 | 271 |
40º | HONDA/CIVIC | 213 |
41º | NISSAN/SENTRA | 203 |
42º | GWM/HAVAL H6 | 194 |
43º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 193 |
44º | MITSUBISHI/PAJERO | 166 |
45º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 147 |
46º | VOLVO/XC90 | 100 |
47º | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 74 |
48º | AUDI/Q5 | 70 |
49º | GWM/ORA 03 | 67 |
50º | BYD/DOLPHIN MINI | 47 |
Nos comerciais leves, a Fiat Strada liderou com folga, registrando 6.613 unidades vendidas em fevereiro. A Volkswagen Saveiro ficou em segundo, com 4.356 emplacamentos. A Fiat Toro apareceu na terceira posição, registrando 1.898 unidades, enquanto a Toyota Hilux vendeu 1.629 unidades, garantindo a quarta posição no ranking do segmento.
Comerciais leves:
Pos. | Modelo | Fev/25 |
---|---|---|
1º | FIAT/STRADA | 6.613 |
2º | VW/SAVEIRO | 4.356 |
3º | FIAT/TORO | 1.898 |
4º | TOYOTA/HILUX | 1.629 |
5º | RAM/RAMPAGE | 1.460 |
6º | NISSAN/FRONTIER | 1.103 |
7º | FORD/RANGER | 928 |
8º | FIAT/FIORINO | 817 |
9º | RENAULT/MASTER | 763 |
10º | GM/MONTANA | 636 |
11º | GM/S10 | 615 |
12º | MITSUBISHI/L200 | 614 |
13º | RENAULT/OROCH | 558 |
14º | VW/AMAROK | 484 |
15º | FIAT/TITANO | 443 |
16º | FIAT/DUCATO | 343 |
17º | RENAULT/KANGOO | 256 |
18º | FIAT/SCUDO | 238 |
19º | RAM/1500 | 168 |
20º | FORD/TRANSIT | 166 |
21º | RAM/3500 | 94 |
22º | BYD/SHARK | 72 |
23º | MITSUBISHI/TRITON | 60 |
24º | PEUGEOT/EXPERT | 55 |
25º | VW TRUCK E BUS/EXPRESS | 50 |
26º | RAM/2500 | 39 |
27º | CITROEN/JUMPER | 32 |
28º | PEUGEOT/PARTNER | 30 |
29º | CITROEN/JUMPY | 19 |
30º | PEUGEOT/BOXER | 14 |
31º | FORD/F150 | 13 |
32º | KIA/K2500 | 5 |
33º | RENAULT/KWID | 5 |
34º | GM/SILVERADO | 3 |
35º | RENAULT/KANGOO E-TECH | 3 |
36º | FORD/F250 | 1 |
37º | FORD/MAVERICK | 1 |
