As vendas de automóveis e comerciais leves cresceram em fevereiro, mesmo com o mês mais curto, a Fiat Strada manteve sua liderança geral entre os carros mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2025. A picape emplacou 10.266 unidades. O Volkswagen Polo ficou na segunda posição, registrando 7.961 unidades vendidas.
Na terceira colocação, o Volkswagen T-Cross foi o SUV mais vendido, acumulando 6.555 unidades no mês. Logo atrás, o Fiat Argo garantiu o quarto lugar, com 6.307 emplacamentos. Outro compacto da Fiat, o Mobi, conquistou a quinta posição, somando 5.549 unidades vendidas.
Veja Também
⇒ Os carros mais vendidos em janeiro de 2025
⇒ Os carros mais vendidos no acumulado do ano de 2024
Entre os SUVs médios, o Toyota Corolla Cross foi o mais vendido, ocupando a sexta posição geral com 5.351 unidades. O Hyundai Creta ficou com o sétimo lugar, registrando 4.962 unidades, seguido pelo Renault Kwid, que fechou o mês com 4.913 emplacamentos.
O Honda HR-V aparece em nono lugar, com 4.792 unidades, enquanto o Chevrolet Onix completa o top 10, acumulando 4.715 emplacamentos.
Confira os carros mais vendidos em fevereiro de 2025
Autos e comerciais leves.
Pos. | Modelo | Fev/25 |
---|---|---|
1º | FIAT/STRADA | 10.266 |
2º | VW/POLO | 7.961 |
3º | VW/T-CROSS | 6.555 |
4º | FIAT/ARGO | 6.307 |
5º | FIAT/MOBI | 5.549 |
6º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.351 |
7º | HYUNDAI/CRETA | 4.962 |
8º | RENAULT/KWID | 4.913 |
9º | HONDA/HR-V | 4.792 |
10º | GM/ONIX | 4.715 |
11º | VW/SAVEIRO | 4.701 |
12º | HYUNDAI/HB20 | 4.561 |
13º | JEEP/COMPASS | 4.303 |
14º | GM/TRACKER | 4.035 |
15º | FIAT/FASTBACK | 3.772 |
16º | FIAT/TORO | 3.649 |
17º | JEEP/RENEGADE | 3.628 |
18º | TOYOTA/COROLLA | 3.353 |
19º | FIAT/PULSE | 3.315 |
20º | NISSAN/KICKS | 3.217 |
21º | TOYOTA/HILUX | 3.057 |
22º | VW/NIVUS | 2.958 |
23º | BYD/SONG | 2.683 |
24º | VW/VIRTUS | 2.677 |
25º | GM/ONIX PLUS | 2.503 |
26º | BYD/DOLPHIN MINI | 2.399 |
27º | FORD/RANGER | 2.249 |
28º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 2.141 |
29º | FIAT/CRONOS | 2.101 |
30º | RENAULT/KARDIAN | 1.903 |
