Descontos para PJ/PR Chevrolet: confira modelos elegíveis em junho

Confiram quais são os modelos da marca norte-americana disponíveis para aquisição desse público durante o mês de junho.

A Chevrolet é uma das várias marcas em território brasileiro que oferta benefícios e descontos exclusivos para a modalidade de vendas diretas ao público de pessoas jurídicas e de produtores rurais.

Essas condições abrangem praticamente todos os modelos da marca, com exceção da linha Cruze Sport6, Cruze Sedan e Equinox. Ou seja, se o cliente optar por levar para casa ou para sua empresa o hatch compacto Joy é possível, bem como levar o SUV grande Trailblazer Premier com motor diesel e tração 4×4.

Veja Também

⇒ Nissan Kicks tem descontos de fábrica para o público PcD

Confira os carros Volvo disponíveis para PcD com isenção de IPI

⇒ Novo Jeep Compass 2022 tem 8% de bônus para PcD

No caso do modelo de entrada da marca, seu preço público geral é de R$ 61.210 na cor branca, ficando reduzido para R$ 56.395 para pessoas jurídicas e R$ 57.925 para produtores rurais. Já a Trailblazer tem descontos bem mais honestos, saindo de R$ 318.450 para R$ 296.974 independente do público que adquirir nessa modalidade.

Além disso, a gama da caminhonete média S10 possui descontos em toda a sua gama diesel 4×4, excetuando opções flex. Seus preços para PJ e PR variam entre R$ 174.451 na versão chassi-cabine e R$ 235.623 na versão topo de linha High Country. Os preços públicos gerais de ambas são, respectivamente, R$ 189.390 e R$ 253.140.

Informações importantes: todos os preços listados a seguir são na cor branca. Além disso, a liquidação integral do veículo deve ocorrer 10 dias após o faturamento e o prazo de entrega é variável, dependendo da linha de produção de cada modelo.

Confira abaixo a tabela completa:

ModeloVersãoAnoOpc.Preço
público
CNPJProd.
Rural
Onix hatch APJOY2021RFBR$ 61.210R$ 56.395R$ 57.925
Onix hatch APLS2022R7AR$ 65.840R$ 62.890R$ 66.182
Onix hatch APLT2022R7DR$ 68.040R$ 65.638R$ 66.318
Onix hatch APLT2022R7HR$ 69.750R$ 67.263R$ 67.263
Onix hatch turboLS2022R7BR$ 69.240R$ 68.509R$ 68.548
Onix hatch turboLT2022R7FR$ 73.740R$ 71.053R$ 71.053
Onix hatch turboLT2022R7GR$ 79.640R$ 76.658R$ 76.658
Onix hatch turboLTZ2022R7IR$ 77.440R$ 74.568R$ 74.568
Onix hatch turboLTZ2022R7JR$ 83.300R$ 80.135R$ 80.135
Onix hatch turboPRE2022R7LR$ 88.440R$ 85.018R$ 85.018
Onix hatch turboPRE22022R7MR$ 92.000R$ 88.400R$ 88.400
Onix hatch turboPRE22022R7RR$ 92.000R$ 88.400R$ 88.400
Onix Plus APLT2022R8DR$ 71.640R$ 69.058R$ 70.491
Onix Plus APLT2022R8HR$ 74.410R$ 71.690R$ 73.178
Onix Plus turboLS2022R8BR$ 69.240R$ 67.817R$ 69.548
Onix Plus turboLT2022R8FR$ 78.820R$ 75.879R$ 77.455
Onix Plus turboLT2022R8GR$ 84.790R$ 81.551R$ 84.790
Onix Plus turboLTZ2022R8IR$ 82,540R$ 79,413R$ 79.413
Onix Plus turboLTZ2022R8JR$ 88.440R$ 86.787R$ 86.787
Onix Plus turboPRE12022R8LR$ 93.040R$ 89.388R$ 89.388
Onix Plus turboPRE22022R8MR$ 96.440R$ 92.618R$ 92.618
Onix Plus turboMID2022R8NR$ 91.940R$ 90.182R$ 91.101
Onix Plus turboPRE32022R8RR$ 96.440R$ 92.618R$ 92.618
Onix PlusJOY2021RG1R$ 65.640R$ 60.404R$ 62.111
SpinLS2022R7BR$ 85.640R$ 78.504R$ 82.786
SpinLS2022R7ZR$ 90.370R$ 82.785R$ 87.303
SpinLT2022R7DR$ 91.190R$ 85.807R$ 87.631
SpinPRE2022R7FR$ 104.890R$ 98.548R$ 103.792
SpinPRE2022R7GR$ 109.690R$ 103.012R$ 108.496
SpinACT2022R7KR$ 107.690R$ 101.152R$ 106.536
SpinACT72022R7LR$ 111.890R$ 105.058R$ 110.652
Tracker turboLT2022R8DR$ 107.740R$ 99.543R$ 106.008
Tracker turboLTZ2022R8FR$ 116.740R$ 110.068R$ 114.738
Tracker turboPRE2022R8HR$ 125.740R$ 118.438R$ 123.468
Tracker turboPRE2022R8GR$ 134.140R$ 123.567R$ 126.250
Cruze sedanLT2022R7CR$ 123.240#N/D#N/D
Cruze sedanLTZ2022R7ER$ 135.840#N/D#N/D
Cruze sedanPRE2022R7FR$ 147.640#N/D#N/D
Cruze SPORT6LT2022R7JR$ 123.240#N/D#N/D
Cruze SPORT6LTZ2022R7MR$ 137.040#N/D#N/D
Cruze SPORT6PRE2022R7NR$ 148.740#N/D#N/D
MontanaLS2021R7MR$ 79.440R$ 60.286R$ 61.874
Nova S10 4X4 DieselCHASSI2022R9DR$ 189.390R$ 174.451R$ 174.451
Nova S10 4X4 DieselLSCS2022R9IR$ 197.740R$ 181.966R$ 181.966
Nova S10 4X4 DieselLS2022R7FR$ 200.040R$ 176.034R$ 180.035
Nova S10 4X4 DieselLT2022R7NR$ 224.840R$ 187.469R$ 187.469
Nova S10 4X4 DieselLTZ2022R6VR$ 244.640R$ 212.433R$ 212.433
Nova S10 4X4 DieselHC2022R7UR$ 253.140R$ 235.623R$ 235.623
Trailblazer 4X4 DieselPRE2022R6AR$ 318.450R$ 296.974R$ 296.974

Fotos: GM Tracker

  • Chevrolet Tracker

Siga o MDA nas redes sociais: