O mercado de SUVs no Brasil fechou o mês de fevereiro de 2025 com um total de 72.063 emplacamentos, basicamente um empate com janeiro, quando registrou 72.091 carros.
E o destaque foi o Toyota Corolla Cross, possivelmente embalado pelos faturamentos e entregas da versão de entrada XR, destinada a vendas diretas e que teve o público PcD como um grande consumidor. Desbancou o Jeep Compass e emplacou 5.351 unidades contra apenas 1.826 de janeiro – nem no top 10 havia ficado.
Veja Também
⇒ SUVs mais vendidos do Brasil; veja ranking de janeiro de 2025
⇒ Os SUVs mais vendidos em 2024: VW T-Cross domina
Falando do segmento de forma geral, o Volkswagen T-Cross volta a liderar com 6.555 carros, seguido do já citado Corolla Cross e do Hyundai Creta com 4.962. O Honda HR-V fechou em quarto com 4.792 unidades e em quinto ficou o Jeep Compass com 4.303.
Chama a atenção que a Volkswagen liderou no segundo mês do ano os três principais segmentos do mercado: hatches com o Polo, sedans com o Virtus e SUVs com o T-Cross.
Sexta colocação é do Chevrolet Tracker, modelo que emplacou em fevereiro 4.035 carros, seguido do Fiat Fastback com 3.772. Oitava e nona posições, respectivamente, com Jeep Renegade (3.628 carros) e Fiat Pulse (3.315 carros).
O top 10 se encerra com o Nissan Kicks que acabou de ser rebatizado e aguarda nova geração com 3.217 carros.
Confira os SUVs mais vendidos em fevereiro de 2025
Pos. | Modelo | Fev/25 |
---|---|---|
1º | VW/T-CROSS | 6.555 |
2º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.351 |
3º | HYUNDAI/CRETA | 4.962 |
4º | HONDA/HR-V | 4.792 |
5º | JEEP/COMPASS | 4.303 |
6º | GM/TRACKER | 4.035 |
7º | FIAT/FASTBACK | 3.772 |
8º | JEEP/RENEGADE | 3.628 |
9º | FIAT/PULSE | 3.315 |
10º | NISSAN/KICKS | 3.217 |
11º | VW/NIVUS | 2.958 |
12º | BYD/SONG | 2.683 |
13º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 2.141 |
14º | RENAULT/KARDIAN | 1.903 |
15º | GWM/HAVAL H6 | 1.748 |
16º | VW/TAOS | 1.747 |
17º | CITROEN/BASALT | 1.701 |
18º | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.413 |
19º | JEEP/COMMANDER | 1.202 |
20º | PEUGEOT/2008 | 1.144 |
21º | RENAULT/DUSTER | 1.138 |
22º | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 930 |
23º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 918 |
24º | FORD/TERRITORY | 603 |
25º | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 489 |
26º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 484 |
27º | BMW/X1 | 318 |
28º | VOLVO/EX30 | 286 |
29º | VOLVO/XC60 | 271 |
30º | MITSUBISHI/PAJERO | 234 |
31º | BYD/YUAN | 224 |
32º | GM/EQUINOX | 196 |
33º | HONDA/ZR-V | 196 |
34º | HYUNDAI/TUCSON | 187 |
35º | FORD/BRONCO | 181 |
36º | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 162 |
37º | PORSCHE/MACAN | 151 |
38º | AUDI/Q3 | 145 |
39º | TOYOTA/RAV4 | 135 |
40º | M.BENZ/GLC | 124 |
